太陽光投資物件一覧
物件を随時更新してます。
新築物件

江津市発電所
| 場所 | 容量 |
| 島根県江津市有福温泉町 | 99.51kW |
| 利回り | 価格 |
| 10.05% | 2,077万円(税込) |

鹿嶋市発電所1号
| 場所 | 容量 |
| 茨城県鹿嶋市清水字西山 | 112.14kW |
| 利回り | 価格 |
| 10.03% | 2,334万円(税込) |
物件を随時更新してます。

江津市発電所
| 場所 | 容量 |
| 島根県江津市有福温泉町 | 99.51kW |
| 利回り | 価格 |
| 10.05% | 2,077万円(税込) |

鹿嶋市発電所1号
| 場所 | 容量 |
| 茨城県鹿嶋市清水字西山 | 112.14kW |
| 利回り | 価格 |
| 10.03% | 2,334万円(税込) |